PROVINCE DE QUÉBEC
SAINT-GEORGES
CELUI PUBLIÉ LE 23 DÉCEMBRE 2020
AVIS est par les présentes donné par la soussignée greffière de la Municipalité.
QUE conformément à la Loi sur les cités et villes (ch. 6-19), le conseil de cette Municipalité a adopté à la séance extraordinaire du 14 décembre 2020, le budget pour l’exercice financier 2021 et a autorisé la publication d’un document explicatif du budget tel que demandé par l’article 474.3 de ladite loi.
Revenus | ||||
---|---|---|---|---|
Années financières | Variations | |||
2020 | 2021 | $ | % | |
Revenus fonds d’administration | ||||
Taxes foncière générale | 25 976 796 $ | 27 130 785 $ | 1 153 989 $ | 4.4% |
Taxe service de dette | 5 791 300 $ | 5 432 562 $ | (358 738 $) | -6.2% |
Organismes communautaires | 111 930 $ | 107 000 $ | (4 930 $) | -4.4% |
Eau, assainissement, matières résiduelles | 5 980 668 $ | 6 263 786 $ | 283 118 $ | 4.7% |
Taxe de secteur – dette | 179 913 $ | 169 058 $ | (10 855 $) | -6.0% |
Traitement des boues | 230 000 $ | 245 000 $ | 15 000 $ | 6.5% |
Taxe au mètre linéaire | 1 309 244 $ | 1 416 176 $ | 106 932 $ | 8.2% |
Compensation tenant lieu de taxes | 2 028 200 $ | 2 176 300 $ | 148 100 $ | 7.3% |
Services rendus | 428 419 $ | 434 045 $ | 5 626 $ | 1.3% |
Stationnement, loyers, licences, permis | 317 251 $ | 170 624 $ | (146 627 $) | -46.2% |
Droits mutations | 1 000 000 $ | 1 250 000 $ | 250 000 $ | 25.0% |
Amendes | 704 600 $ | 602 600 $ | (102 000 $) | -14.5% |
Intérêts et autres revenus divers | 801 750 $ | 747 900 $ | (53 850 $) | -6.7% |
Revenus de subventions | 1 600 767 $ | 1 275 784 $ | (324 983 $) | -20.3% |
Loisirs et culture | 1 439 715 $ | 1 367 660 $ | (72 055 $) | -5.0% |
Affectation – fonds réservé | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0.0% |
Affectation – surplus réservé | 0 $ | 435 083 $ | 435 083 $ | — |
Affectation – soldes disponibles | 362 705 $ | 601 621 $ | 238 916 $ | 65.9% |
Total revenus : | 48 263 258 $ | 49 825 984 $ | 1 562 726 $ | 3.2% |
Dépenses | ||||
---|---|---|---|---|
Années financières | Variations | |||
2020 | 2021 | $ | % | |
Législation | 973 161 $ | 970 673 $ | (2 488 $) | -0.3% |
Aides financières | 849 256 $ | 848 575 $ | (681 $) | -0.1% |
Services juridiques, assurances | 661 991 $ | 769 742 $ | 107 751 $ | 16.3% |
Direction générales | 515 997 $ | 568 213 $ | 52 216 $ | 10.1% |
Greffe et Cour municipale | 1 006 639 $ | 1 166 552 $ | 159 913 $ | 15.9% |
Service des finances et trésories | 2 144 116 $ | 2 326 291 $ | 182 175 $ | 8.5% |
Service des ressources humaines | 615 314 $ | 625 289 $ | 9 975 $ | 1.6% |
Service de l’informatique | 1 085 848 $ | 1 190 253 $ | 104 405 $ | 9.6% |
Service de la sécurité incendie | 1 289 170 $ | 1 310 474 $ | 21 304 $ | 1.7% |
Sécurité publique- autre | 276 255 $ | 303 756 $ | 27 501 $ | 10.0% |
Services techniques | 4 602 301 $ | 4 880 309 $ | 278 008 $) | 6.0% |
Travaux publics | 9 431 629 $ | 9 514 111 $ | 82 482 $ | 0.9% |
Service de l’urbanisme | 1 241 346 $ | 1 088 634 $ | (152 712 $) | -12.3% |
Service des loisirs et de la culture | 9 421 362 $ | 9 725 663 $ | 304 301 $ | 3.2% |
Quotes-parts | 6 892 051 $ | 7 405 951 $ | 513 900 $ | 7.5% |
Service de la dette | 6 177 282 $ | 6 407 073 $ | 229 791 $ | 3.7% |
Immobilisations | 1 079 540 $ | 724 425 $ | (355 115 $) | -32.9% |
Total des dépenses : | 48 263 258 $ | 49 825 984 $ | 1 562 726 $ | 3.2% |
QUE tous les intéressés peuvent prendre connaissance du budget de l’année 2021 en communiquant au bureau de la greffière par téléphone au numéro 418 228-5555 (poste 2212) ou par courriel au greffe@saint-georges.ca.
ce 6e jour de janvier 2021
ME ISABELLE BEAULIEU
Greffière