PROVINCE DE QUÉBEC
SAINT-GEORGES
AVIS est par les présentes donné par la soussignée greffière de la Municipalité :
QUE conformément à la Loi sur les cités et villes (ch. 6-19), le conseil de cette Municipalité a adopté à la séance extraordinaire du 12 décembre 2022, le budget pour l’exercice financier 2023 et a autorisé la publication d’un document explicatif du budget conformément à l’article 474.3 de ladite loi.
REVENUS | ||||
---|---|---|---|---|
Année financière | Variation | |||
2022 | 2023 | $ | % | |
REVENUS FONDS D`ADMINISTRATION | ||||
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE | 30 874 310 $ | 31 196 579 $ | 322 269 $ | 1,0% |
TAXE SERVICE DE DETTE | 4 429 014 $ | 6 154 696 $ | 1 725 682 $ | 39,0% |
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES | 117 225 $ | 116 975 $ | (250 $) | -0,2% |
EAU,ASSAINISSEMENT,MATIÈRES RÉSIDUELLES | 6 837 525 $ | 7 132 483 $ | 294 958 $ | 4,3% |
TAXE DE SECTEUR – DETTE | 218 945 $ | 209 140 $ | (9 805 $) | -4,5% |
TRAITEMENT DES BOUES | 275 000 $ | 300 000 $ | 25 000 $ | 9,1% |
TAXE AU MÈTRE LINÉAIRE | 1 671 267 $ | 1 835 125 $ | 163 858 $ | 9,8% |
COMPENSATION TENANT LIEU DE TAXES | 2 547 700 $ | 2 904 745 $ | 357 045 $ | 14,0% |
SERVICES RENDUS | 463 628 $ | 591 648 $ | 128 020 $ | 27,6% |
STATIONNEMENT,LOYERS, LICENCES, PERMIS | 182 511 $ | 198 397 $ | 15 886 $ | 8,7% |
DROITS MUTATIONS | 1 450 000 $ | 1 600 000 $ | 150 000 $ | 10,3% |
AMENDES | 619 400 $ | 675 600 $ | 56 200 $ | 9,1% |
INTÉRÊTS ET AUTRES REVENUS DIVERS | 678 400 $ | 1 433 615 $ | 755 215 $ | 111,3% |
REVENUS DE SUBVENTIONS | 1 573 751 $ | 1 497 230 $ | (76 521 $) | -4,9% |
LOISIRS ET CULTURE | 1 389 080 $ | 1 731 070 $ | 341 990 $ | 24,6% |
TOTAL REVENUS: | 53 327 756 $ | 57 577 303 $ | 4 249 547 $ | 8,0% |
DÉPENSES | ||||
---|---|---|---|---|
Année financière | Variation | |||
2022 | 2023 | $ | % | |
LÉGISLATION | 1 114 476 $ | 1 028 543 $ | (85 933 $) | -7,7% |
AIDES FINANCIÈRES | 883 312 $ | 959 489 $ | 76 117 $ | 8,6% |
SERVICES JURIDIQUES, ASSURANCES | 996 602 $ | 1 225 903 $ | 229 301 $ | 23,0% |
DIRECTION GÉNÉRALE | 581 854 $ | 668 285 $ | 86 431 $ | 14,9% |
GREFFE ET COUR MUNICIPALE | 975 266 $ | 946 630 $ | (28 636 $) | -2,9% |
SERVICE DES FINANCES ET TRÉSORERIE | 2 578 620 $ | 2 769 659 $ | 191 039 $ | 7,4% |
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES | 672 539 $ | 858 677 $ | 186 138 $ | 27,7% |
SERVICE DE L’INFORMATIQUE | 1 147 902 $ | 1 254 250 $ | 106 348 $ | 9,3% |
SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE | 1 347 122 $ | 1 475 660 $ | 128 538 $ | 9,5% |
SÉCURITÉ PUBLIQUE-AUTRE | 297 364 $ | 292 677 $ | (4 687 $) | -1,6% |
SERVICES TECHNIQUES | 5 133 718 $ | 5 657 125 $ | 523 407 $ | 10,2% |
TRAVAUX PUBLICS | 10 444 957 $ | 11 560 437 $ | 1 115 480 $ | 10,7% |
SERVICE DE L’URBANISME | 1 065 582 $ | 1 126 377 $ | 60 795 $ | 5,7% |
SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE | 14 749 438 $ | 13 469 104 $ | (1 280 334 $) | -8,7% |
QUOTES-PARTS | 7 983 013 $ | 8 412 914 $ | 429 901 $ | 5,4% |
SERVICE DE LA DETTE | 7 574 645 $ | 8 075 905 $ | 501 260 $ | 6,6% |
IMMOBILISATIONS | 406 881 $ | 0 $ | (406 881 $) | -100,0% |
AFFECTATION – FONDS RÉSERVÉ | (3 862 531 $) | (975 375 $) | 2 887 156 $ | -74,7% |
AFFECTATION – SURPLUS RESERVÉ | 0 $ | (486 500 $) | (486 500 $) | 100% |
AFFECTATION-SOLDES DISPONIBLES | (763 004 $) | (742 457 $) | 20 547 $ | -2,7% |
TOTAL DES DÉPENSES : | 53 327 756 $ | 57 577 303 $ | 4 249 547 $ | 8,0% |
QUE tous les intéressés peuvent prendre connaissance du budget de l’année 2023 en communiquant au bureau de la greffière par téléphone au numéro 418 228-5555 (poste 2212) ou par courriel au greffe@saint-georges.ca.
Donné à Saint-Georges,
ce 21e jour de décembre 2022.
Me Isabelle Beaulieu, notaire
Greffière